AI 예측 · 2026년 9월 16일 예측 기록
2026년 9월 16일 코인 AI 예측 기록
2026년 9월 16일 03시 57분에 생성된 예측입니다. 이후 수정되지 않았습니다. 모델 Kronos-mini · lookback 400일 · 샘플 50회 · 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
아직 채점 전입니다 — 결과는 내일 오전 공개됩니다. 이 페이지의 예측 숫자는 채점 후에도 바뀌지 않습니다.
| 코인 | 예측 방향 | 확률 | 전일종가(기준가) | 현재가 | 실제 종가 | 등락률 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 | 96% | 1,351원 | 1,355 ~ 1,362 (+0.28% ~ +0.81%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 78% | 5.36원 | 5.54 ~ 6.7 (+3.37% ~ +24.98%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 76% | 57.6원 | 59.87 ~ 69.77 (+3.93% ~ +21.13%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 72% | 80원 | 79.61 ~ 85.21 (−0.48% ~ +6.52%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 72% | 160원 | 158 ~ 169 (−1.19% ~ +5.75%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 68% | 3,397,000원 | 3,379,300 ~ 3,494,350 (−0.52% ~ +2.87%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 64% | 39원 | 36.89 ~ 47.57 (−5.40% ~ +21.97%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 62% | 16.8원 | 15.98 ~ 17.89 (−4.88% ~ +6.49%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 54% | 229원 | 220 ~ 243 (−4.11% ~ +6.21%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 54% | 1,264원 | 1,237 ~ 1,346 (−2.14% ~ +6.52%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 52% | 138,400원 | 137,886 ~ 140,188 (−0.37% ~ +1.29%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 56% | 53.5원 | 51.31 ~ 54.86 (−4.10% ~ +2.55%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 60% | 75원 | 71.36 ~ 77.31 (−4.86% ~ +3.08%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 60% | 43.7원 | 39.22 ~ 48.23 (−10.24% ~ +10.37%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 60% | 437원 | 416 ~ 447 (−4.86% ~ +2.38%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 60% | 153원 | 136 ~ 161 (−11.26% ~ +5.49%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 60% | 7.45원 | 6.76 ~ 7.97 (−9.22% ~ +6.96%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 62% | 1,922원 | 1,856 ~ 1,965 (−3.44% ~ +2.22%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 62% | 0.5원 | 0.394754 ~ 0.527095 (−21.05% ~ +5.42%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 66% | 0.867원 | 0.799652 ~ 0.902137 (−7.77% ~ +4.05%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 70% | 17.6원 | 17.32 ~ 17.72 (−1.59% ~ +0.67%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 74% | 70.8원 | 63.22 ~ 72.22 (−10.71% ~ +2.00%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 78% | 105,685,000원 | 104,794,000 ~ 105,432,000 (−0.84% ~ −0.24%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 86% | 97.5원 | 82.4 ~ 92.35 (−15.48% ~ −5.28%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 86% | 975원 | 825 ~ 939 (−15.35% ~ −3.74%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 88% | 415원 | 345 ~ 399 (−16.76% ~ −3.83%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 |
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.