AI 예측 · 솔라나
솔라나(SOL) AI 가격 예측
매일 예측하고, 다음 날 실제 종가로 채점해 전부 공개합니다. 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
오늘의 예측 · 2026-09-16
52% 상승
AI는 솔라나의 내일을 100번 중 52번 상승으로 봅니다.
예상 범위 137,886 ~ 140,188원전일종가(기준가) 138,400원
범위는 50개 경로 중 가운데 50% · 내일 오전 정답 공개
예측 vs 실제 09/15 적중 ✓
■ 예상 범위(가운데 50%) · ┄ 예측 중앙값 · — 실제 종가
누적 성적 (실시간 예측 기준)
실시간 검증 14일차 — 아직 표본이 적습니다. 예측을 미리 공개(박제)한 뒤 다음 날 채점하는 실시간 기록이 30건 쌓이면 적중률을 표시합니다.
참고 — 사후 검증(백테스트) 180건 기준 적중률 47.7%. 결과를 알고 계산한 값이라 실시간 예측과 성격이 다릅니다.
최근 12개월 적중 히트맵
칸 하나가 하루의 채점 결과입니다. 틀린 예측(빨강)도 지우지 않습니다. 칸을 누르면 그날 기록 페이지로 이동합니다.
적중 밴드만 보합 실패 없음 사후 검증?
최근 예측 기록
| 날짜 | 예측 | 전일종가(기준가) | 예상 범위 | 현재가 | 실제 종가 | 실제 등락 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 상승 52% | 138,400원 | 137,886 ~ 140,188원 (−0.37% ~ +1.29%) | 조회 중 | 내일 공개 | — | 채점 전 |
| 2026-09-15 | 상승 84% | 135,200원 | 135,876 ~ 139,792원 (+0.50% ~ +3.40%) | — | 138,400원 | +2.37% | 적중 ✓ |
| 2026-09-14 | 하락 86% | 138,500원 | 135,485 ~ 136,911원 (−2.18% ~ −1.15%) | — | 135,200원 | -2.38% | 적중 ✓ |
| 2026-09-13 | 상승 60% | 139,600원 | 137,911 ~ 141,062원 (−1.21% ~ +1.05%) | — | 138,500원 | -0.79% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-09-12 | 상승 78% | 134,900원 | 136,257 ~ 140,529원 (+1.01% ~ +4.17%) | — | 139,600원 | +3.48% | 적중 ✓ |
| 2026-09-11 | 상승 70% | 138,000원 | 137,947 ~ 142,166원 (−0.04% ~ +3.02%) | — | 134,900원 | -2.25% | 실패 ✗ |
| 2026-09-10 | 상승 58% | 140,000원 | 138,982 ~ 142,688원 (−0.73% ~ +1.92%) | — | 138,000원 | -1.43% | 실패 ✗ |
| 2026-09-09 | 하락 88% | 141,300원 | 137,076 ~ 141,034원 (−2.99% ~ −0.19%) | — | 140,000원 | -0.92% | 적중 ✓ |
| 2026-09-08 | 상승 54% | 144,900원 | 144,213 ~ 148,540원 (−0.47% ~ +2.51%) | — | 141,300원 | -2.48% | 실패 ✗ |
| 2026-09-07 | 하락 64% | 140,800원 | 136,508 ~ 141,337원 (−3.05% ~ +0.38%) | — | 144,900원 | +2.91% | 실패 ✗ |
| 2026-09-06 | 하락 78% | 139,700원 | 135,094 ~ 139,552원 (−3.30% ~ −0.11%) | — | 140,800원 | +0.79% | 실패 ✗ |
| 2026-09-04 | 하락 96% | 141,900원 | 133,438 ~ 138,450원 (−5.96% ~ −2.43%) | — | 139,700원 | -1.55% | 적중 ✓ |
| 2026-09-03 | 하락 66% | 138,200원 | 133,608 ~ 138,959원 (−3.32% ~ +0.55%) | — | 141,900원 | +2.68% | 실패 ✗ |
| 2026-09-02 | 하락 66% | 138,300원 | 136,004 ~ 139,601원 (−1.66% ~ +0.94%) | — | 138,200원 | -0.07% | 보합 |
| 2026-09-01 | 하락 96% | 142,000원 | 135,556 ~ 140,091원 (−4.54% ~ −1.34%) | — | 138,300원 | -2.61% | 적중 ✓ |
| 2026-08-31 사후 | 상승 58% | 141,300원 | 137,739 ~ 143,276원 (−2.52% ~ +1.40%) | — | 142,000원 | +0.5% | 적중 ✓ |
| 2026-08-30 사후 | 하락 64% | 146,900원 | 140,107 ~ 148,979원 (−4.62% ~ +1.42%) | — | 141,300원 | -3.81% | 적중 ✓ |
| 2026-08-29 사후 | 하락 66% | 144,400원 | 137,392 ~ 145,661원 (−4.85% ~ +0.87%) | — | 146,900원 | +1.73% | 실패 ✗ |
| 2026-08-28 사후 | 하락 86% | 150,800원 | 141,834 ~ 145,802원 (−5.95% ~ −3.31%) | — | 144,400원 | -4.24% | 적중 ✓ |
| 2026-08-27 사후 | 하락 88% | 141,800원 | 133,264 ~ 139,601원 (−6.02% ~ −1.55%) | — | 150,800원 | +6.35% | 실패 ✗ |
| 2026-08-26 사후 | 하락 72% | 134,300원 | 126,273 ~ 134,579원 (−5.98% ~ +0.21%) | — | 141,800원 | +5.58% | 실패 ✗ |
| 2026-08-25 사후 | 하락 70% | 136,000원 | 127,380 ~ 136,095원 (−6.34% ~ +0.07%) | — | 134,300원 | -1.25% | 적중 ✓ |
| 2026-08-24 사후 | 하락 62% | 131,000원 | 125,317 ~ 134,170원 (−4.34% ~ +2.42%) | — | 136,000원 | +3.82% | 실패 ✗ |
| 2026-08-23 사후 | 상승 66% | 128,500원 | 126,526 ~ 135,053원 (−1.54% ~ +5.10%) | — | 131,000원 | +1.95% | 적중 ✓ |
| 2026-08-22 사후 | 하락 66% | 128,700원 | 120,981 ~ 132,527원 (−6.00% ~ +2.97%) | — | 128,500원 | -0.16% | 적중 ✓ |
| 2026-08-21 사후 | 하락 88% | 120,900원 | 115,443 ~ 120,169원 (−4.51% ~ −0.60%) | — | 128,700원 | +6.45% | 실패 ✗ |
| 2026-08-20 사후 | 하락 88% | 117,300원 | 113,097 ~ 114,685원 (−3.58% ~ −2.23%) | — | 120,900원 | +3.07% | 실패 ✗ |
| 2026-08-19 사후 | 상승 92% | 108,200원 | 109,855 ~ 109,855원 (+1.53% ~ +1.53%) | — | 117,300원 | +8.41% | 적중 ✓ |
| 2026-08-18 사후 | 상승 94% | 107,200원 | 109,917 ~ 109,917원 (+2.53% ~ +2.53%) | — | 108,200원 | +0.93% | 적중 ✓ |
| 2026-08-17 사후 | 상승 100% | 105,700원 | 109,506 ~ 109,506원 (+3.60% ~ +3.60%) | — | 107,200원 | +1.42% | 적중 ✓ |
이 예측이 만들어지는 방식 · 이 예측은 과거 일봉 캔들 데이터만 보고 만들어졌습니다. 뉴스도, 상장도, 규제도 모릅니다. 오픈소스 시계열 모델(Kronos)로 매일 50개의 가격 경로를 샘플링해 상승 확률과 예상 범위(가운데 50%)를 계산하고, 다음 날 실제 종가로 채점합니다. 가격·채점은 모두 업비트 KRW 마켓 일봉(UTC 0시 = 한국시간 오전 9시 마감) 기준입니다. 예측 파일은 생성 후 수정되지 않습니다.
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.