AI 예측 · 2026년 10월 6일 예측 기록
2026년 10월 6일 코인 AI 예측 기록
2026년 10월 6일 07시 04분에 생성된 예측입니다. 이후 수정되지 않았습니다. 모델 Kronos-mini · lookback 400일 · 샘플 50회 · 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
이날 24개 코인 중 13개 적중 (59.1%). 보합 2건 제외.
| 코인 | 예측 방향 | 확률 | 전일종가(기준가) | 실제 종가 | 등락률 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 | 100% | 1,352원 | 1,356 ~ 1,361 (+0.27% ~ +0.67%) | 1,351원 | -0.07% | 보합 | |
| 상승 | 86% | 0.34원 | 0.36308 ~ 0.502631 (+6.79% ~ +47.83%) | 0.319원 | -6.18% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 68% | 789원 | 777 ~ 816 (−1.54% ~ +3.46%) | 779원 | -1.27% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 68% | 144원 | 142 ~ 152 (−1.41% ~ +5.78%) | 154원 | +6.94% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 66% | 1,050원 | 1,030 ~ 1,112 (−1.95% ~ +5.90%) | 1,037원 | -1.24% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 60% | 6,645원 | 6,629 ~ 6,878 (−0.24% ~ +3.50%) | 7,150원 | +7.6% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 54% | 3.46원 | 3.27 ~ 3.7 (−5.42% ~ +6.98%) | 3.39원 | -2.02% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 52% | 1,838원 | 1,768 ~ 1,913 (−3.78% ~ +4.07%) | 1,745원 | -5.06% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 52% | 175원 | 168 ~ 192 (−3.75% ~ +9.68%) | 160원 | -8.57% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 52% | 1,632원 | 1,570 ~ 1,699 (−3.80% ~ +4.13%) | 1,643원 | +0.67% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 52% | 674원 | 660 ~ 685 (−2.01% ~ +1.69%) | 675원 | +0.15% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 52% | 2,673원 | 2,574 ~ 2,755 (−3.71% ~ +3.08%) | 2,926원 | +9.47% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 60% | 303원 | 297 ~ 306 (−1.99% ~ +1.03%) | 291원 | -3.96% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 62% | 79.8원 | 76.01 ~ 82.29 (−4.74% ~ +3.12%) | 78.7원 | -1.38% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 76% | 2,792원 | 2,549 ~ 2,763 (−8.69% ~ −1.04%) | 2,779원 | -0.47% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 78% | 8.8원 | 8.26 ~ 8.75 (−6.13% ~ −0.55%) | 8.73원 | -0.8% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 78% | 302원 | 276 ~ 297 (−8.63% ~ −1.73%) | 296원 | -1.99% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 84% | 10.5원 | 7.16 ~ 9.78 (−31.80% ~ −6.81%) | 10.2원 | -2.86% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 92% | 164,200원 | 154,963 ~ 158,893 (−5.63% ~ −3.23%) | 163,300원 | -0.55% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 94% | 104원 | 77.06 ~ 88.44 (−25.90% ~ −14.96%) | 94.3원 | -9.33% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 94% | 130원 | 123 ~ 127 (−5.27% ~ −2.03%) | 130원 | 0% | 보합 | |
| 하락 | 96% | 2,055원 | 1,972 ~ 2,029 (−4.04% ~ −1.27%) | 2,040원 | -0.73% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 96% | 3,684,000원 | 3,584,420 ~ 3,639,670 (−2.70% ~ −1.20%) | 3,665,000원 | -0.52% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 100% | 116,868,000원 | 113,671,000 ~ 115,007,000 (−2.74% ~ −1.59%) | 115,998,000원 | -0.74% | 적중 ✓ |
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.