AI 예측 · 온도파이낸스
온도파이낸스(ONDO) AI 가격 예측
매일 예측하고, 다음 날 실제 종가로 채점해 전부 공개합니다. 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
오늘의 예측
오늘은 이 코인의 예측이 없습니다. 과거 기록은 아래에서 그대로 볼 수 있습니다.
예측 vs 실제 09/13 실패 ✗
■ 예상 범위(가운데 50%) · ┄ 예측 중앙값 · — 실제 종가
누적 성적 (실시간 예측 기준)
실시간 검증 12일차 — 아직 표본이 적습니다. 예측을 미리 공개(박제)한 뒤 다음 날 채점하는 실시간 기록이 30건 쌓이면 적중률을 표시합니다.
참고 — 사후 검증(백테스트) 180건 기준 적중률 52%. 결과를 알고 계산한 값이라 실시간 예측과 성격이 다릅니다.
최근 12개월 적중 히트맵
칸 하나가 하루의 채점 결과입니다. 틀린 예측(빨강)도 지우지 않습니다. 칸을 누르면 그날 기록 페이지로 이동합니다.
적중 밴드만 보합 실패 없음 사후 검증?
최근 예측 기록
| 날짜 | 예측 | 전일종가(기준가) | 예상 범위 | 현재가 | 실제 종가 | 실제 등락 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 상승 70% | 478원 | 477 ~ 507원 (−0.11% ~ +6.02%) | — | 474원 | -0.84% | 실패 ✗ |
| 2026-09-12 | 상승 78% | 469원 | 474 ~ 496원 (+0.97% ~ +5.76%) | — | 478원 | +1.92% | 적중 ✓ |
| 2026-09-11 | 상승 54% | 490원 | 481 ~ 511원 (−1.89% ~ +4.25%) | — | 469원 | -4.29% | 실패 ✗ |
| 2026-09-10 | 하락 72% | 509원 | 479 ~ 512원 (−5.86% ~ +0.56%) | — | 490원 | -3.73% | 적중 ✓ |
| 2026-09-09 | 하락 58% | 523원 | 498 ~ 542원 (−4.73% ~ +3.71%) | — | 509원 | -2.68% | 적중 ✓ |
| 2026-09-08 | 하락 96% | 528원 | 477 ~ 512원 (−9.66% ~ −3.12%) | — | 523원 | -0.95% | 적중 ✓ |
| 2026-09-07 | 하락 94% | 505원 | 468 ~ 487원 (−7.25% ~ −3.62%) | — | 528원 | +4.55% | 실패 ✗ |
| 2026-09-06 | 하락 60% | 489원 | 467 ~ 500원 (−4.50% ~ +2.20%) | — | 505원 | +3.27% | 실패 ✗ |
| 2026-09-04 | 하락 86% | 496원 | 452 ~ 484원 (−8.87% ~ −2.52%) | — | 489원 | -1.41% | 적중 ✓ |
| 2026-09-03 | 하락 74% | 479원 | 456 ~ 478원 (−4.75% ~ −0.17%) | — | 496원 | +3.55% | 실패 ✗ |
| 2026-09-02 | 상승 70% | 472원 | 464 ~ 493원 (−1.63% ~ +4.52%) | — | 479원 | +1.48% | 적중 ✓ |
| 2026-09-01 | 상승 72% | 478원 | 469 ~ 505원 (−1.81% ~ +5.70%) | — | 472원 | -1.26% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-08-31 사후 | 상승 72% | 479원 | 476 ~ 515원 (−0.67% ~ +7.52%) | — | 478원 | -0.21% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-08-30 사후 | 하락 58% | 492원 | 465 ~ 513원 (−5.49% ~ +4.24%) | — | 479원 | -2.64% | 적중 ✓ |
| 2026-08-29 사후 | 상승 66% | 494원 | 483 ~ 517원 (−2.30% ~ +4.75%) | — | 492원 | -0.4% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-08-28 사후 | 하락 86% | 521원 | 481 ~ 512원 (−7.59% ~ −1.68%) | — | 494원 | -5.18% | 적중 ✓ |
| 2026-08-27 사후 | 하락 70% | 520원 | 487 ~ 524원 (−6.31% ~ +0.72%) | — | 521원 | +0.19% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-08-26 사후 | 상승 82% | 506원 | 515 ~ 550원 (+1.77% ~ +8.70%) | — | 520원 | +2.77% | 적중 ✓ |
| 2026-08-25 사후 | 상승 62% | 525원 | 509 ~ 561원 (−3.07% ~ +6.79%) | — | 506원 | -3.62% | 실패 ✗ |
| 2026-08-24 사후 | 상승 50% | 526원 | 504 ~ 548원 (−4.13% ~ +4.10%) | — | 525원 | -0.19% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-08-23 사후 | 상승 82% | 498원 | 503 ~ 541원 (+0.99% ~ +8.58%) | — | 526원 | +5.62% | 적중 ✓ |
| 2026-08-22 사후 | 하락 56% | 545원 | 516 ~ 582원 (−5.24% ~ +6.84%) | — | 498원 | -8.62% | 적중 ✓ |
| 2026-08-21 사후 | 상승 70% | 491원 | 487 ~ 519원 (−0.82% ~ +5.73%) | — | 545원 | +11% | 적중 ✓ |
| 2026-08-20 사후 | 상승 70% | 478원 | 475 ~ 503원 (−0.70% ~ +5.33%) | — | 491원 | +2.72% | 적중 ✓ |
| 2026-08-19 사후 | 상승 94% | 459원 | 484 ~ 487원 (+5.52% ~ +6.10%) | — | 478원 | +4.14% | 적중 ✓ |
| 2026-08-18 사후 | 하락 72% | 475원 | 449 ~ 475원 (−5.42% ~ +0.02%) | — | 459원 | -3.37% | 적중 ✓ |
| 2026-08-17 사후 | 하락 56% | 468원 | 452 ~ 476원 (−3.48% ~ +1.65%) | — | 475원 | +1.5% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-08-16 사후 | 하락 56% | 458원 | 448 ~ 468원 (−2.28% ~ +2.23%) | — | 468원 | +2.18% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-08-15 사후 | 하락 52% | 462원 | 449 ~ 472원 (−2.73% ~ +2.16%) | — | 458원 | -0.87% | 적중 ✓ |
| 2026-08-14 사후 | 하락 56% | 472원 | 461 ~ 485원 (−2.41% ~ +2.71%) | — | 462원 | -2.12% | 적중 ✓ |
이 예측이 만들어지는 방식 · 이 예측은 과거 일봉 캔들 데이터만 보고 만들어졌습니다. 뉴스도, 상장도, 규제도 모릅니다. 오픈소스 시계열 모델(Kronos)로 매일 50개의 가격 경로를 샘플링해 상승 확률과 예상 범위(가운데 50%)를 계산하고, 다음 날 실제 종가로 채점합니다. 가격·채점은 모두 업비트 KRW 마켓 일봉(UTC 0시 = 한국시간 오전 9시 마감) 기준입니다. 예측 파일은 생성 후 수정되지 않습니다.
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.