AI 예측 · 2026년 4월 24일 예측 기록
2026년 4월 24일 코인 AI 예측 기록
2026년 4월 24일 23시 05분에 생성된 예측입니다. 이후 수정되지 않았습니다. 모델 Kronos-mini · lookback 400일 · 샘플 50회 · 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준. 사후 검증 데이터 — 실시간 예측 아님
이날 25개 코인 중 13개 적중 (54.2%). 보합 1건 제외.
| 코인 | 예측 방향 | 확률 | 전일종가(기준가) | 실제 종가 | 등락률 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 | 100% | 108원 | 128 ~ 139 (+18.33% ~ +28.96%) | 110원 | +1.85% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 94% | 1,407원 | 1,433 ~ 1,517 (+1.84% ~ +7.78%) | 1,409원 | +0.14% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 76% | 242원 | 244 ~ 244 (+0.83% ~ +0.83%) | 246원 | +1.65% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 74% | 1,487원 | 1,487 ~ 1,496 (+0.00% ~ +0.62%) | 1,490원 | +0.2% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 72% | 4,264원 | 4,093 ~ 4,523 (−4.01% ~ +6.08%) | 4,298원 | +0.8% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 70% | 852원 | 829 ~ 869 (−2.72% ~ +1.98%) | 848원 | -0.47% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 64% | 1.41원 | 1.39 ~ 1.49 (−1.62% ~ +5.62%) | 1.43원 | +1.42% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 64% | 128,000원 | 127,148 ~ 134,418 (−0.67% ~ +5.01%) | 128,400원 | +0.31% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 58% | 163원 | 157 ~ 172 (−3.38% ~ +5.59%) | 162원 | -0.61% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 56% | 120원 | 118 ~ 122 (−1.76% ~ +1.90%) | 117원 | -2.5% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 52% | 390원 | 381 ~ 407 (−2.42% ~ +4.41%) | 390원 | 0% | 보합 | |
| 상승 | 50% | 191원 | 182 ~ 199 (−4.81% ~ +4.23%) | 192원 | +0.52% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 54% | 1.62원 | 1.59 ~ 1.66 (−1.89% ~ +2.20%) | 1.63원 | +0.62% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 58% | 3,469,000원 | 3,357,650 ~ 3,498,260 (−3.21% ~ +0.84%) | 3,449,000원 | -0.58% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 58% | 56.5원 | 51.04 ~ 59.47 (−9.66% ~ +5.26%) | 56.8원 | +0.53% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 58% | 4,901원 | 4,821 ~ 4,974 (−1.63% ~ +1.48%) | 4,844원 | -1.16% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 62% | 145원 | 139 ~ 147 (−3.87% ~ +1.23%) | 146원 | +0.69% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 62% | 125원 | 118 ~ 132 (−5.36% ~ +5.94%) | 128원 | +2.4% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 66% | 88.3원 | 65.01 ~ 97.31 (−26.38% ~ +10.20%) | 91.9원 | +4.08% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 68% | 2,139원 | 2,091 ~ 2,176 (−2.25% ~ +1.74%) | 2,135원 | -0.19% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 70% | 251원 | 242 ~ 257 (−3.52% ~ +2.32%) | 256원 | +1.99% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 76% | 0.00944원 | 0.008415 ~ 0.009302 (−10.86% ~ −1.46%) | 0.00942원 | -0.21% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 76% | 102원 | 88.36 ~ 100 (−13.37% ~ −1.56%) | 105원 | +2.94% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 82% | 149원 | 137 ~ 147 (−7.77% ~ −1.48%) | 150원 | +0.67% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 92% | 116,429,000원 | 113,061,000 ~ 115,080,000 (−2.89% ~ −1.16%) | 115,463,000원 | -0.83% | 적중 ✓ |
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.