AI 예측 · 오피셜트럼프
오피셜트럼프(TRUMP) AI 가격 예측
매일 예측하고, 다음 날 실제 종가로 채점해 전부 공개합니다. 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
오늘의 예측
오늘은 이 코인의 예측이 없습니다. 과거 기록은 아래에서 그대로 볼 수 있습니다.
예측 vs 실제 11/08 실패 ✗
■ 예상 범위(가운데 50%) · ┄ 예측 중앙값 · — 실제 종가
누적 성적 (실시간 예측 기준)
적중률
51.3%
95% 신뢰구간 36.2~66.1%
전적
39전 20승
보합 1건 제외
연속 기록
—
최장 연속 적중 5일
참고 — 사후 검증(백테스트) 180건 기준 적중률 49.4%. 결과를 알고 계산한 값이라 실시간 예측과 성격이 다릅니다.
최근 12개월 적중 히트맵
칸 하나가 하루의 채점 결과입니다. 틀린 예측(빨강)도 지우지 않습니다. 칸을 누르면 그날 기록 페이지로 이동합니다.
적중 밴드만 보합 실패 없음 사후 검증?
최근 예측 기록
| 날짜 | 예측 | 전일종가(기준가) | 예상 범위 | 현재가 | 실제 종가 | 실제 등락 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 상승 86% | 1,644원 | 1,713 ~ 1,941원 (+4.17% ~ +18.09%) | — | 1,625원 | -1.16% | 실패 ✗ |
| 2026-11-07 | 상승 88% | 1,605원 | 1,801 ~ 2,238원 (+12.24% ~ +39.43%) | — | 1,644원 | +2.43% | 적중 ✓ |
| 2026-11-06 | 상승 96% | 1,711원 | 2,172 ~ 2,334원 (+26.95% ~ +36.40%) | — | 1,605원 | -6.2% | 실패 ✗ |
| 2026-11-05 | 상승 78% | 2,136원 | 2,143 ~ 2,355원 (+0.32% ~ +10.25%) | — | 1,711원 | -19.9% | 실패 ✗ |
| 2026-11-04 | 상승 90% | 2,160원 | 2,310 ~ 2,693원 (+6.96% ~ +24.67%) | — | 2,136원 | -1.11% | 실패 ✗ |
| 2026-11-03 | 상승 58% | 2,282원 | 2,232 ~ 2,518원 (−2.21% ~ +10.33%) | — | 2,160원 | -5.35% | 실패 ✗ |
| 2026-11-02 | 상승 72% | 2,123원 | 2,112 ~ 2,259원 (−0.52% ~ +6.42%) | — | 2,282원 | +7.49% | 적중 ✓ |
| 2026-10-11 | 상승 94% | 2,579원 | 2,664 ~ 2,793원 (+3.30% ~ +8.30%) | — | 2,578원 | -0.04% | 보합 |
| 2026-10-10 | 상승 66% | 2,500원 | 2,486 ~ 2,714원 (−0.55% ~ +8.55%) | — | 2,579원 | +3.16% | 적중 ✓ |
| 2026-10-09 | 상승 50% | 2,564원 | 2,458 ~ 2,631원 (−4.12% ~ +2.62%) | — | 2,500원 | -2.5% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-10-08 | 상승 50% | 2,724원 | 2,622 ~ 2,864원 (−3.73% ~ +5.12%) | — | 2,564원 | -5.87% | 실패 ✗ |
| 2026-10-07 | 하락 66% | 2,779원 | 2,558 ~ 2,852원 (−7.97% ~ +2.63%) | — | 2,724원 | -1.98% | 적중 ✓ |
| 2026-10-06 | 하락 76% | 2,792원 | 2,549 ~ 2,763원 (−8.69% ~ −1.04%) | — | 2,779원 | -0.47% | 적중 ✓ |
| 2026-10-05 | 하락 68% | 2,784원 | 2,549 ~ 2,836원 (−8.44% ~ +1.86%) | — | 2,792원 | +0.29% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-10-04 | 하락 84% | 2,875원 | 2,578 ~ 2,844원 (−10.32% ~ −1.09%) | — | 2,784원 | -3.17% | 적중 ✓ |
| 2026-10-03 | 상승 60% | 2,810원 | 2,683 ~ 3,033원 (−4.52% ~ +7.94%) | — | 2,875원 | +2.31% | 적중 ✓ |
| 2026-10-02 | 상승 78% | 2,794원 | 2,820 ~ 3,082원 (+0.94% ~ +10.29%) | — | 2,810원 | +0.57% | 적중 ✓ |
| 2026-10-01 | 상승 68% | 2,748원 | 2,659 ~ 2,957원 (−3.24% ~ +7.62%) | — | 2,794원 | +1.67% | 적중 ✓ |
| 2026-09-30 | 상승 90% | 2,732원 | 2,991 ~ 3,349원 (+9.46% ~ +22.57%) | — | 2,748원 | +0.59% | 적중 ✓ |
| 2026-09-29 | 상승 74% | 2,876원 | 2,870 ~ 3,094원 (−0.21% ~ +7.58%) | — | 2,732원 | -5.01% | 실패 ✗ |
| 2026-09-28 | 상승 92% | 2,880원 | 2,922 ~ 3,219원 (+1.44% ~ +11.77%) | — | 2,876원 | -0.14% | 실패 ✗ |
| 2026-09-27 | 상승 56% | 2,869원 | 2,804 ~ 3,158원 (−2.26% ~ +10.07%) | — | 2,880원 | +0.38% | 적중 ✓ |
| 2026-09-26 | 하락 62% | 2,830원 | 2,674 ~ 2,951원 (−5.50% ~ +4.29%) | — | 2,869원 | +1.38% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-09-25 | 상승 50% | 2,703원 | 2,509 ~ 2,940원 (−7.19% ~ +8.75%) | — | 2,830원 | +4.7% | 적중 ✓ |
| 2026-09-24 | 하락 60% | 3,010원 | 2,854 ~ 3,067원 (−5.18% ~ +1.90%) | — | 2,703원 | -10.2% | 적중 ✓ |
| 2026-09-23 | 하락 54% | 2,959원 | 2,784 ~ 3,056원 (−5.91% ~ +3.26%) | — | 3,010원 | +1.72% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-09-22 | 상승 60% | 2,835원 | 2,816 ~ 3,002원 (−0.66% ~ +5.90%) | — | 2,959원 | +4.37% | 적중 ✓ |
| 2026-09-21 | 상승 64% | 2,864원 | 2,691 ~ 3,068원 (−6.05% ~ +7.12%) | — | 2,835원 | -1.01% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-09-13 | 상승 96% | 2,701원 | 2,890 ~ 3,269원 (+7.01% ~ +21.03%) | — | 2,705원 | +0.15% | 적중 ✓ |
| 2026-09-12 | 상승 84% | 2,653원 | 2,680 ~ 2,920원 (+1.00% ~ +10.07%) | — | 2,701원 | +1.81% | 적중 ✓ |
이 예측이 만들어지는 방식 · 이 예측은 과거 일봉 캔들 데이터만 보고 만들어졌습니다. 뉴스도, 상장도, 규제도 모릅니다. 오픈소스 시계열 모델(Kronos)로 매일 50개의 가격 경로를 샘플링해 상승 확률과 예상 범위(가운데 50%)를 계산하고, 다음 날 실제 종가로 채점합니다. 가격·채점은 모두 업비트 KRW 마켓 일봉(UTC 0시 = 한국시간 오전 9시 마감) 기준입니다. 예측 파일은 생성 후 수정되지 않습니다.
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.