AI 예측 · 2026년 11월 4일 예측 기록
2026년 11월 4일 코인 AI 예측 기록
2026년 11월 4일 06시 01분에 생성된 예측입니다. 이후 수정되지 않았습니다. 모델 Kronos-mini · lookback 400일 · 샘플 50회 · 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
이날 22개 코인 중 10개 적중 (47.6%). 보합 1건 제외.
| 코인 | 예측 방향 | 확률 | 전일종가(기준가) | 실제 종가 | 등락률 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 | 98% | 124,100원 | 126,171 ~ 129,838 (+1.67% ~ +4.62%) | 125,100원 | +0.81% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 96% | 63.8원 | 66.08 ~ 68.99 (+3.58% ~ +8.14%) | 64.9원 | +1.72% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 94% | 4.54원 | 4.63 ~ 4.89 (+2.09% ~ +7.64%) | 4.38원 | -3.52% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 92% | 72.9원 | 74.96 ~ 78.34 (+2.83% ~ +7.46%) | 74.7원 | +2.47% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 90% | 2,160원 | 2,310 ~ 2,693 (+6.96% ~ +24.67%) | 2,136원 | -1.11% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 86% | 231원 | 238 ~ 257 (+3.19% ~ +11.07%) | 236원 | +2.16% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 84% | 54원 | 55.58 ~ 58.67 (+2.93% ~ +8.64%) | 54.4원 | +0.74% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 80% | 103,650,000원 | 103,677,000 ~ 105,254,000 (+0.03% ~ +1.55%) | 104,312,000원 | +0.64% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 76% | 29.4원 | 29.48 ~ 31.14 (+0.27% ~ +5.92%) | 29.2원 | -0.68% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 74% | 1,685원 | 1,683 ~ 1,716 (−0.13% ~ +1.83%) | 1,721원 | +2.14% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 66% | 42.7원 | 41.91 ~ 43.95 (−1.84% ~ +2.92%) | 42.6원 | -0.23% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 64% | 520원 | 514 ~ 533 (−1.09% ~ +2.57%) | 525원 | +0.96% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 64% | 101원 | 99.95 ~ 102 (−1.04% ~ +1.42%) | 102원 | +0.99% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 60% | 6.09원 | 5.81 ~ 6.37 (−4.55% ~ +4.58%) | 5.66원 | -7.06% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 60% | 1,349원 | 1,346 ~ 1,358 (−0.20% ~ +0.64%) | 1,348원 | -0.07% | 보합 | |
| 상승 | 60% | 5,215원 | 5,129 ~ 5,418 (−1.65% ~ +3.89%) | 5,165원 | -0.96% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 58% | 90.2원 | 83.04 ~ 102 (−7.94% ~ +12.75%) | 85.2원 | -5.54% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 50% | 75.5원 | 73.01 ~ 79.65 (−3.29% ~ +5.50%) | 74.3원 | -1.59% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 52% | 245원 | 235 ~ 253 (−4.10% ~ +3.25%) | 240원 | -2.04% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 66% | 51원 | 44.5 ~ 52.63 (−12.75% ~ +3.20%) | 52.1원 | +2.16% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 68% | 432원 | 428 ~ 432 (−0.83% ~ +0.08%) | 434원 | +0.46% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 88% | 3,038,000원 | 3,004,750 ~ 3,012,410 (−1.09% ~ −0.84%) | 3,065,000원 | +0.89% | 실패 ✗ |
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.