AI 예측 · 엑스알피(리플)
엑스알피(리플)(XRP) AI 가격 예측
매일 예측하고, 다음 날 실제 종가로 채점해 전부 공개합니다. 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
오늘의 예측 · 2026-11-13
58% 하락
AI는 엑스알피(리플)의 내일을 100번 중 42번 상승으로 봅니다.
예상 범위 1,387 ~ 1,459원전일종가(기준가) 1,426원
범위는 50개 경로 중 가운데 50% · 내일 오전 정답 공개
예측 vs 실제 11/12 실패 ✗
■ 예상 범위(가운데 50%) · ┄ 예측 중앙값 · — 실제 종가
누적 성적 (실시간 예측 기준)
적중률
57.4%
95% 신뢰구간 45.5~68.4%
전적
68전 39승
보합 2건 제외
연속 기록
—
최장 연속 적중 7일
참고 — 사후 검증(백테스트) 180건 기준 적중률 51.2%. 결과를 알고 계산한 값이라 실시간 예측과 성격이 다릅니다.
최근 12개월 적중 히트맵
칸 하나가 하루의 채점 결과입니다. 틀린 예측(빨강)도 지우지 않습니다. 칸을 누르면 그날 기록 페이지로 이동합니다.
적중 밴드만 보합 실패 없음 사후 검증?
최근 예측 기록
| 날짜 | 예측 | 전일종가(기준가) | 예상 범위 | 현재가 | 실제 종가 | 실제 등락 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 하락 58% | 1,426원 | 1,387 ~ 1,459원 (−2.70% ~ +2.30%) | 조회 중 | 내일 공개 | — | 채점 전 |
| 2026-11-12 | 상승 70% | 1,436원 | 1,432 ~ 1,490원 (−0.31% ~ +3.77%) | — | 1,426원 | -0.7% | 실패 ✗ |
| 2026-11-11 | 하락 54% | 1,492원 | 1,444 ~ 1,531원 (−3.23% ~ +2.63%) | — | 1,436원 | -3.75% | 적중 ✓ |
| 2026-11-10 | 상승 86% | 1,526원 | 1,555 ~ 1,574원 (+1.90% ~ +3.15%) | — | 1,492원 | -2.23% | 실패 ✗ |
| 2026-11-09 | 상승 58% | 1,592원 | 1,578 ~ 1,618원 (−0.85% ~ +1.61%) | — | 1,526원 | -4.15% | 실패 ✗ |
| 2026-11-08 | 상승 94% | 1,608원 | 1,621 ~ 1,673원 (+0.80% ~ +4.04%) | 조회 중 | 내일 공개 | — | 채점 전 |
| 2026-11-07 | 상승 78% | 1,639원 | 1,640 ~ 1,693원 (+0.08% ~ +3.27%) | — | 1,608원 | -1.89% | 실패 ✗ |
| 2026-11-06 | 상승 56% | 1,757원 | 1,715 ~ 1,818원 (−2.38% ~ +3.50%) | — | 1,639원 | -6.72% | 실패 ✗ |
| 2026-11-05 | 상승 56% | 1,721원 | 1,711 ~ 1,770원 (−0.57% ~ +2.87%) | — | 1,757원 | +2.09% | 적중 ✓ |
| 2026-11-04 | 상승 74% | 1,685원 | 1,683 ~ 1,716원 (−0.13% ~ +1.83%) | — | 1,721원 | +2.14% | 적중 ✓ |
| 2026-11-03 | 상승 72% | 1,675원 | 1,673 ~ 1,706원 (−0.11% ~ +1.84%) | — | 1,685원 | +0.6% | 적중 ✓ |
| 2026-11-02 | 하락 78% | 1,685원 | 1,651 ~ 1,676원 (−2.05% ~ −0.56%) | — | 1,675원 | -0.59% | 적중 ✓ |
| 2026-11-01 | 하락 78% | 1,691원 | 1,654 ~ 1,687원 (−2.18% ~ −0.25%) | — | 1,685원 | -0.35% | 적중 ✓ |
| 2026-10-31 | 상승 54% | 1,674원 | 1,656 ~ 1,687원 (−1.06% ~ +0.76%) | — | 1,691원 | +1.02% | 적중 ✓ |
| 2026-10-30 | 하락 90% | 1,776원 | 1,717 ~ 1,760원 (−3.34% ~ −0.90%) | — | 1,674원 | -5.74% | 적중 ✓ |
| 2026-10-29 | 하락 98% | 1,773원 | 1,685 ~ 1,699원 (−4.96% ~ −4.17%) | — | 1,776원 | +0.17% | 실패 ✗ |
| 2026-10-28 | 하락 86% | 1,745원 | 1,683 ~ 1,720원 (−3.58% ~ −1.42%) | — | 1,773원 | +1.6% | 실패 ✗ |
| 2026-10-27 | 하락 76% | 1,734원 | 1,696 ~ 1,724원 (−2.19% ~ −0.56%) | — | 1,745원 | +0.63% | 실패 ✗ |
| 2026-10-26 | 하락 96% | 1,744원 | 1,680 ~ 1,703원 (−3.65% ~ −2.34%) | — | 1,734원 | -0.57% | 적중 ✓ |
| 2026-10-25 | 상승 82% | 1,737원 | 1,749 ~ 1,756원 (+0.72% ~ +1.12%) | — | 1,744원 | +0.4% | 적중 ✓ |
| 2026-10-24 | 상승 78% | 1,752원 | 1,759 ~ 1,760원 (+0.40% ~ +0.48%) | — | 1,737원 | -0.86% | 실패 ✗ |
| 2026-10-23 | 하락 84% | 1,816원 | 1,763 ~ 1,811원 (−2.92% ~ −0.29%) | — | 1,752원 | -3.52% | 적중 ✓ |
| 2026-10-22 | 하락 68% | 1,775원 | 1,749 ~ 1,790원 (−1.49% ~ +0.85%) | — | 1,816원 | +2.31% | 실패 ✗ |
| 2026-10-21 | 하락 60% | 1,752원 | 1,736 ~ 1,773원 (−0.92% ~ +1.20%) | — | 1,775원 | +1.31% | 실패 ✗ |
| 2026-10-20 | 하락 74% | 1,759원 | 1,734 ~ 1,757원 (−1.43% ~ −0.10%) | — | 1,752원 | -0.4% | 적중 ✓ |
| 2026-10-18 | 하락 52% | 1,773원 | 1,742 ~ 1,802원 (−1.74% ~ +1.66%) | — | 1,750원 | -1.3% | 적중 ✓ |
| 2026-10-17 | 하락 68% | 1,802원 | 1,763 ~ 1,813원 (−2.16% ~ +0.59%) | — | 1,773원 | -1.61% | 적중 ✓ |
| 2026-10-16 | 하락 68% | 1,800원 | 1,783 ~ 1,819원 (−0.93% ~ +1.04%) | — | 1,802원 | +0.11% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-10-15 | 하락 84% | 1,849원 | 1,798 ~ 1,846원 (−2.75% ~ −0.16%) | — | 1,800원 | -2.65% | 적중 ✓ |
| 2026-10-14 | 하락 62% | 1,817원 | 1,787 ~ 1,835원 (−1.67% ~ +1.00%) | — | 1,849원 | +1.76% | 실패 ✗ |
이 예측이 만들어지는 방식 · 이 예측은 과거 일봉 캔들 데이터만 보고 만들어졌습니다. 뉴스도, 상장도, 규제도 모릅니다. 오픈소스 시계열 모델(Kronos)로 매일 50개의 가격 경로를 샘플링해 상승 확률과 예상 범위(가운데 50%)를 계산하고, 다음 날 실제 종가로 채점합니다. 가격·채점은 모두 업비트 KRW 마켓 일봉(UTC 0시 = 한국시간 오전 9시 마감) 기준입니다. 예측 파일은 생성 후 수정되지 않습니다.
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.