AI 예측 · 2026년 10월 17일 예측 기록
2026년 10월 17일 코인 AI 예측 기록
2026년 10월 17일 03시 52분에 생성된 예측입니다. 이후 수정되지 않았습니다. 모델 Kronos-mini · lookback 400일 · 샘플 50회 · 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
이날 25개 코인 중 15개 적중 (65.2%). 보합 2건 제외.
| 코인 | 예측 방향 | 확률 | 전일종가(기준가) | 실제 종가 | 등락률 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 | 98% | 1,350원 | 1,355 ~ 1,365 (+0.41% ~ +1.13%) | 1,351원 | +0.07% | 보합 | |
| 상승 | 84% | 98.6원 | 99.85 ~ 106 (+1.27% ~ +7.02%) | 104원 | +5.48% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 68% | 110원 | 109 ~ 113 (−0.66% ~ +2.50%) | 110원 | 0% | 보합 | |
| 상승 | 66% | 4.8원 | 4.79 ~ 4.94 (−0.18% ~ +3.00%) | 4.75원 | -1.04% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 58% | 80.4원 | 76.2 ~ 91.73 (−5.22% ~ +14.09%) | 78.2원 | -2.74% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 56% | 110,883,000원 | 109,997,000 ~ 112,653,000 (−0.80% ~ +1.60%) | 110,276,000원 | -0.55% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 50% | 80.5원 | 76.35 ~ 88.73 (−5.16% ~ +10.23%) | 78.6원 | -2.36% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 52% | 14.4원 | 13.22 ~ 16.36 (−8.21% ~ +13.62%) | 13.4원 | -6.94% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 58% | 68.7원 | 57.35 ~ 75.99 (−16.53% ~ +10.61%) | 60.3원 | -12.23% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 60% | 75.7원 | 69.86 ~ 78.63 (−7.71% ~ +3.87%) | 73.5원 | -2.91% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 62% | 2.06원 | 1.98 ~ 2.11 (−3.95% ~ +2.25%) | 2.08원 | +0.97% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 64% | 264원 | 251 ~ 271 (−4.97% ~ +2.83%) | 259원 | -1.89% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 68% | 1,802원 | 1,763 ~ 1,813 (−2.16% ~ +0.59%) | 1,773원 | -1.61% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 68% | 142,200원 | 137,432 ~ 142,529 (−3.35% ~ +0.23%) | 141,200원 | -0.7% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 72% | 1,127원 | 994 ~ 1,142 (−11.81% ~ +1.34%) | 1,148원 | +1.86% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 74% | 277원 | 250 ~ 278 (−9.62% ~ +0.38%) | 269원 | -2.89% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 76% | 684원 | 649 ~ 683 (−5.15% ~ −0.10%) | 698원 | +2.05% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 80% | 7,100원 | 6,605 ~ 7,062 (−6.97% ~ −0.53%) | 6,850원 | -3.52% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 80% | 632원 | 584 ~ 624 (−7.54% ~ −1.20%) | 613원 | -3.01% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 82% | 1,399원 | 1,302 ~ 1,395 (−6.91% ~ −0.26%) | 1,381원 | -1.29% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 82% | 28.3원 | 26.74 ~ 27.46 (−5.52% ~ −2.98%) | 28.6원 | +1.06% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 84% | 248원 | 239 ~ 246 (−3.59% ~ −0.68%) | 246원 | -0.81% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 92% | 311원 | 287 ~ 302 (−7.67% ~ −2.80%) | 305원 | -1.93% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 94% | 3,297,000원 | 3,145,070 ~ 3,237,270 (−4.61% ~ −1.81%) | 3,277,000원 | -0.61% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 96% | 292원 | 247 ~ 270 (−15.56% ~ −7.67%) | 265원 | -9.25% | 적중 ✓ |
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.