AI 예측 · 수이
수이(SUI) AI 가격 예측
매일 예측하고, 다음 날 실제 종가로 채점해 전부 공개합니다. 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
오늘의 예측 · 2026-11-13
62% 상승
AI는 수이의 내일을 100번 중 62번 상승으로 봅니다.
예상 범위 1,092 ~ 1,145원전일종가(기준가) 1,115원
범위는 50개 경로 중 가운데 50% · 내일 오전 정답 공개
예측 vs 실제 11/12 실패 (밴드 안)
■ 예상 범위(가운데 50%) · ┄ 예측 중앙값 · — 실제 종가
누적 성적 (실시간 예측 기준)
적중률
34.5%
95% 신뢰구간 23.4~47.7%
전적
55전 19승
보합 2건 제외
연속 기록
2일 연속 실패
최장 연속 적중 2일
참고 — 사후 검증(백테스트) 180건 기준 적중률 50.6%. 결과를 알고 계산한 값이라 실시간 예측과 성격이 다릅니다.
최근 12개월 적중 히트맵
칸 하나가 하루의 채점 결과입니다. 틀린 예측(빨강)도 지우지 않습니다. 칸을 누르면 그날 기록 페이지로 이동합니다.
적중 밴드만 보합 실패 없음 사후 검증?
최근 예측 기록
| 날짜 | 예측 | 전일종가(기준가) | 예상 범위 | 현재가 | 실제 종가 | 실제 등락 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 상승 62% | 1,115원 | 1,092 ~ 1,145원 (−2.05% ~ +2.69%) | 조회 중 | 내일 공개 | — | 채점 전 |
| 2026-11-12 | 상승 74% | 1,120원 | 1,114 ~ 1,170원 (−0.52% ~ +4.50%) | — | 1,115원 | -0.45% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-11-11 | 상승 62% | 1,147원 | 1,117 ~ 1,159원 (−2.59% ~ +1.03%) | — | 1,120원 | -2.35% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-11-10 | 상승 98% | 1,125원 | 1,190 ~ 1,196원 (+5.79% ~ +6.30%) | — | 1,147원 | +1.96% | 적중 ✓ |
| 2026-11-09 | 상승 76% | 1,170원 | 1,175 ~ 1,200원 (+0.46% ~ +2.55%) | — | 1,125원 | -3.85% | 실패 ✗ |
| 2026-10-25 | 하락 60% | 1,287원 | 1,263 ~ 1,330원 (−1.89% ~ +3.36%) | — | 1,260원 | -2.1% | 적중 ✓ |
| 2026-10-24 | 상승 68% | 1,302원 | 1,300 ~ 1,366원 (−0.17% ~ +4.93%) | — | 1,287원 | -1.15% | 실패 ✗ |
| 2026-10-23 | 하락 72% | 1,370원 | 1,298 ~ 1,385원 (−5.29% ~ +1.10%) | — | 1,302원 | -4.96% | 적중 ✓ |
| 2026-10-22 | 하락 80% | 1,370원 | 1,294 ~ 1,365원 (−5.56% ~ −0.39%) | — | 1,370원 | 0% | 보합 |
| 2026-10-21 | 하락 78% | 1,343원 | 1,267 ~ 1,339원 (−5.64% ~ −0.28%) | — | 1,370원 | +2.01% | 실패 ✗ |
| 2026-10-20 | 하락 94% | 1,344원 | 1,218 ~ 1,311원 (−9.35% ~ −2.45%) | — | 1,343원 | -0.07% | 보합 |
| 2026-10-18 | 하락 70% | 1,381원 | 1,280 ~ 1,401원 (−7.28% ~ +1.45%) | — | 1,321원 | -4.34% | 적중 ✓ |
| 2026-10-17 | 하락 82% | 1,399원 | 1,302 ~ 1,395원 (−6.91% ~ −0.26%) | — | 1,381원 | -1.29% | 적중 ✓ |
| 2026-10-16 | 하락 70% | 1,381원 | 1,290 ~ 1,397원 (−6.60% ~ +1.15%) | — | 1,399원 | +1.3% | 실패 ✗ |
| 2026-10-15 | 하락 90% | 1,418원 | 1,288 ~ 1,402원 (−9.16% ~ −1.10%) | — | 1,381원 | -2.61% | 적중 ✓ |
| 2026-10-14 | 하락 52% | 1,394원 | 1,306 ~ 1,428원 (−6.29% ~ +2.47%) | — | 1,418원 | +1.72% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-10-13 | 하락 84% | 1,530원 | 1,359 ~ 1,493원 (−11.19% ~ −2.40%) | — | 1,394원 | -8.89% | 적중 ✓ |
| 2026-10-12 | 하락 74% | 1,517원 | 1,431 ~ 1,528원 (−5.68% ~ +0.74%) | — | 1,530원 | +0.86% | 실패 ✗ |
| 2026-10-11 | 하락 82% | 1,463원 | 1,337 ~ 1,441원 (−8.59% ~ −1.48%) | — | 1,517원 | +3.69% | 실패 ✗ |
| 2026-10-10 | 하락 58% | 1,430원 | 1,344 ~ 1,494원 (−5.99% ~ +4.48%) | — | 1,463원 | +2.31% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-10-09 | 상승 66% | 1,537원 | 1,513 ~ 1,662원 (−1.54% ~ +8.14%) | — | 1,430원 | -6.96% | 실패 ✗ |
| 2026-10-08 | 상승 74% | 1,596원 | 1,594 ~ 1,696원 (−0.13% ~ +6.28%) | — | 1,537원 | -3.7% | 실패 ✗ |
| 2026-10-07 | 상승 58% | 1,643원 | 1,594 ~ 1,745원 (−2.98% ~ +6.21%) | — | 1,596원 | -2.86% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-10-06 | 하락 52% | 1,632원 | 1,570 ~ 1,699원 (−3.80% ~ +4.13%) | — | 1,643원 | +0.67% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-10-05 | 하락 64% | 1,609원 | 1,492 ~ 1,651원 (−7.28% ~ +2.63%) | — | 1,632원 | +1.43% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-10-04 | 하락 88% | 1,560원 | 1,343 ~ 1,498원 (−13.93% ~ −3.98%) | — | 1,609원 | +3.14% | 실패 ✗ |
| 2026-10-03 | 하락 92% | 1,606원 | 1,371 ~ 1,496원 (−14.63% ~ −6.87%) | — | 1,560원 | -2.86% | 적중 ✓ |
| 2026-10-02 | 하락 88% | 1,584원 | 1,371 ~ 1,505원 (−13.42% ~ −4.99%) | — | 1,606원 | +1.39% | 실패 ✗ |
| 2026-10-01 | 하락 88% | 1,562원 | 1,374 ~ 1,488원 (−12.04% ~ −4.75%) | — | 1,584원 | +1.41% | 실패 ✗ |
| 2026-09-30 | 하락 78% | 1,587원 | 1,392 ~ 1,545원 (−12.29% ~ −2.62%) | — | 1,562원 | -1.58% | 적중 ✓ |
이 예측이 만들어지는 방식 · 이 예측은 과거 일봉 캔들 데이터만 보고 만들어졌습니다. 뉴스도, 상장도, 규제도 모릅니다. 오픈소스 시계열 모델(Kronos)로 매일 50개의 가격 경로를 샘플링해 상승 확률과 예상 범위(가운데 50%)를 계산하고, 다음 날 실제 종가로 채점합니다. 가격·채점은 모두 업비트 KRW 마켓 일봉(UTC 0시 = 한국시간 오전 9시 마감) 기준입니다. 예측 파일은 생성 후 수정되지 않습니다.
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.