AI 예측 · 2026년 4월 14일 예측 기록
2026년 4월 14일 코인 AI 예측 기록
2026년 4월 14일 22시 41분에 생성된 예측입니다. 이후 수정되지 않았습니다. 모델 Kronos-mini · lookback 400일 · 샘플 50회 · 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준. 사후 검증 데이터 — 실시간 예측 아님
이날 24개 코인 중 13개 적중 (56.5%). 보합 1건 제외.
| 코인 | 예측 방향 | 확률 | 전일종가(기준가) | 실제 종가 | 등락률 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 | 98% | 105원 | 114 ~ 114 (+8.30% ~ +8.30%) | 109원 | +3.81% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 98% | 4,763원 | 4,966 ~ 5,139 (+4.27% ~ +7.89%) | 4,633원 | -2.73% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 96% | 1,475원 | 1,485 ~ 1,493 (+0.66% ~ +1.25%) | 1,480원 | +0.34% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 80% | 4,237원 | 4,422 ~ 4,613 (+4.37% ~ +8.88%) | 4,154원 | -1.96% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 70% | 379원 | 376 ~ 399 (−0.85% ~ +5.24%) | 373원 | -1.58% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 66% | 69.9원 | 67.09 ~ 88.48 (−4.02% ~ +26.59%) | 67원 | -4.15% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 64% | 1.62원 | 1.6 ~ 1.69 (−0.96% ~ +4.46%) | 1.59원 | -1.85% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 58% | 168원 | 165 ~ 179 (−1.75% ~ +6.41%) | 163원 | -2.98% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 56% | 139원 | 135 ~ 143 (−2.88% ~ +2.63%) | 137원 | -1.44% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 54% | 1,415원 | 1,380 ~ 1,460 (−2.51% ~ +3.15%) | 1,383원 | -2.26% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 56% | 2,027원 | 1,949 ~ 2,066 (−3.86% ~ +1.91%) | 2,014원 | -0.64% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 56% | 109,806,000원 | 108,899,000 ~ 110,898,000 (−0.83% ~ +0.99%) | 109,875,000원 | +0.06% | 보합 | |
| 하락 | 64% | 82.4원 | 72.24 ~ 85.09 (−12.33% ~ +3.26%) | 84.6원 | +2.67% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 66% | 1.44원 | 1.39 ~ 1.47 (−3.81% ~ +2.16%) | 1.41원 | -2.08% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 70% | 127,600원 | 123,920 ~ 127,700 (−2.88% ~ +0.08%) | 124,000원 | -2.82% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 70% | 148원 | 132 ~ 151 (−10.55% ~ +1.97%) | 143원 | -3.38% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 72% | 124원 | 118 ~ 131 (−4.58% ~ +5.98%) | 120원 | -3.23% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 74% | 887원 | 798 ~ 893 (−10.02% ~ +0.65%) | 908원 | +2.37% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 76% | 148원 | 135 ~ 144 (−9.10% ~ −2.43%) | 143원 | -3.38% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 78% | 130원 | 116 ~ 129 (−10.56% ~ −0.44%) | 123원 | -5.38% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 80% | 0.00901원 | 0.008207 ~ 0.008906 (−8.92% ~ −1.16%) | 0.00867원 | -3.77% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 82% | 3,493,000원 | 3,366,280 ~ 3,469,790 (−3.63% ~ −0.66%) | 3,438,000원 | -1.57% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 88% | 54.4원 | 49.38 ~ 51.23 (−9.22% ~ −5.83%) | 53.6원 | -1.47% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 90% | 244원 | 227 ~ 238 (−6.99% ~ −2.37%) | 236원 | -3.28% | 적중 ✓ |
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.