AI 예측 · 비트코인
비트코인(BTC) AI 가격 예측
매일 예측하고, 다음 날 실제 종가로 채점해 전부 공개합니다. 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
오늘의 예측 · 2026-09-16
78% 하락
AI는 비트코인의 내일을 100번 중 22번 상승으로 봅니다.
예상 범위 104,794,000 ~ 105,432,000원전일종가(기준가) 105,685,000원
범위는 50개 경로 중 가운데 50% · 내일 오전 정답 공개
예측 vs 실제 09/15 실패 ✗
■ 예상 범위(가운데 50%) · ┄ 예측 중앙값 · — 실제 종가
누적 성적 (실시간 예측 기준)
실시간 검증 14일차 — 아직 표본이 적습니다. 예측을 미리 공개(박제)한 뒤 다음 날 채점하는 실시간 기록이 30건 쌓이면 적중률을 표시합니다.
참고 — 사후 검증(백테스트) 180건 기준 적중률 49.1%. 결과를 알고 계산한 값이라 실시간 예측과 성격이 다릅니다.
최근 12개월 적중 히트맵
칸 하나가 하루의 채점 결과입니다. 틀린 예측(빨강)도 지우지 않습니다. 칸을 누르면 그날 기록 페이지로 이동합니다.
적중 밴드만 보합 실패 없음 사후 검증?
최근 예측 기록
| 날짜 | 예측 | 전일종가(기준가) | 예상 범위 | 현재가 | 실제 종가 | 실제 등락 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 하락 78% | 105,685,000원 | 104,794,000 ~ 105,432,000원 (−0.84% ~ −0.24%) | 조회 중 | 내일 공개 | — | 채점 전 |
| 2026-09-15 | 하락 80% | 104,523,000원 | 102,406,000 ~ 104,467,000원 (−2.03% ~ −0.05%) | — | 105,685,000원 | +1.11% | 실패 ✗ |
| 2026-09-14 | 상승 62% | 105,083,000원 | 103,663,000 ~ 105,376,000원 (−1.35% ~ +0.28%) | — | 104,523,000원 | -0.53% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-09-13 | 하락 86% | 105,188,000원 | 102,872,000 ~ 104,645,000원 (−2.20% ~ −0.52%) | — | 105,083,000원 | -0.1% | 보합 |
| 2026-09-12 | 상승 62% | 104,712,000원 | 104,334,000 ~ 106,186,000원 (−0.36% ~ +1.41%) | — | 105,188,000원 | +0.45% | 적중 ✓ |
| 2026-09-11 | 하락 54% | 106,402,000원 | 105,097,000 ~ 106,597,000원 (−1.23% ~ +0.18%) | — | 104,712,000원 | -1.59% | 적중 ✓ |
| 2026-09-10 | 상승 72% | 106,367,000원 | 105,495,000 ~ 108,553,000원 (−0.82% ~ +2.06%) | — | 106,402,000원 | +0.03% | 보합 |
| 2026-09-09 | 상승 62% | 107,714,000원 | 107,241,000 ~ 109,589,000원 (−0.44% ~ +1.74%) | — | 106,367,000원 | -1.25% | 실패 ✗ |
| 2026-09-08 | 하락 82% | 109,407,000원 | 108,319,000 ~ 108,894,000원 (−0.99% ~ −0.47%) | — | 107,714,000원 | -1.55% | 적중 ✓ |
| 2026-09-07 | 상승 70% | 108,998,000원 | 108,729,000 ~ 110,422,000원 (−0.25% ~ +1.31%) | — | 109,407,000원 | +0.38% | 적중 ✓ |
| 2026-09-06 | 하락 62% | 109,126,000원 | 107,285,000 ~ 109,424,000원 (−1.69% ~ +0.27%) | — | 108,998,000원 | -0.12% | 적중 ✓ |
| 2026-09-04 | 하락 62% | 110,926,000원 | 108,091,000 ~ 111,565,000원 (−2.56% ~ +0.58%) | — | 109,126,000원 | -1.62% | 적중 ✓ |
| 2026-09-03 | 하락 78% | 106,400,000원 | 106,038,000 ~ 106,336,000원 (−0.34% ~ −0.06%) | — | 110,926,000원 | +4.25% | 실패 ✗ |
| 2026-09-02 | 하락 78% | 107,005,000원 | 105,194,000 ~ 106,431,000원 (−1.69% ~ −0.54%) | — | 106,400,000원 | -0.57% | 적중 ✓ |
| 2026-09-01 | 하락 90% | 108,304,000원 | 106,300,000 ~ 106,615,000원 (−1.85% ~ −1.56%) | — | 107,005,000원 | -1.2% | 적중 ✓ |
| 2026-08-31 사후 | 하락 78% | 108,031,000원 | 105,469,000 ~ 107,153,000원 (−2.37% ~ −0.81%) | — | 108,304,000원 | +0.25% | 실패 ✗ |
| 2026-08-30 사후 | 하락 86% | 108,746,000원 | 105,626,000 ~ 107,254,000원 (−2.87% ~ −1.37%) | — | 108,031,000원 | -0.66% | 적중 ✓ |
| 2026-08-29 사후 | 하락 74% | 107,744,000원 | 105,713,000 ~ 108,241,000원 (−1.89% ~ +0.46%) | — | 108,746,000원 | +0.93% | 실패 ✗ |
| 2026-08-28 사후 | 하락 90% | 111,004,000원 | 108,276,000 ~ 110,352,000원 (−2.46% ~ −0.59%) | — | 107,744,000원 | -2.94% | 적중 ✓ |
| 2026-08-27 사후 | 하락 72% | 109,830,000원 | 107,557,000 ~ 109,941,000원 (−2.07% ~ +0.10%) | — | 111,004,000원 | +1.07% | 실패 ✗ |
| 2026-08-26 사후 | 하락 76% | 109,165,000원 | 104,770,000 ~ 108,757,000원 (−4.03% ~ −0.37%) | — | 109,830,000원 | +0.61% | 실패 ✗ |
| 2026-08-25 사후 | 하락 76% | 108,653,000원 | 105,306,000 ~ 108,579,000원 (−3.08% ~ −0.07%) | — | 109,165,000원 | +0.47% | 실패 ✗ |
| 2026-08-24 사후 | 하락 72% | 106,736,000원 | 104,599,000 ~ 107,225,000원 (−2.00% ~ +0.46%) | — | 108,653,000원 | +1.8% | 실패 ✗ |
| 2026-08-23 사후 | 하락 74% | 105,580,000원 | 102,521,000 ~ 105,535,000원 (−2.90% ~ −0.04%) | — | 106,736,000원 | +1.09% | 실패 ✗ |
| 2026-08-22 사후 | 하락 96% | 107,503,000원 | 101,152,000 ~ 103,927,000원 (−5.91% ~ −3.33%) | — | 105,580,000원 | -1.79% | 적중 ✓ |
| 2026-08-21 사후 | 하락 84% | 100,591,000원 | 97,142,400 ~ 99,756,600원 (−3.43% ~ −0.83%) | — | 107,503,000원 | +6.87% | 실패 ✗ |
| 2026-08-20 사후 | 상승 70% | 95,347,000원 | 95,051,000 ~ 98,740,600원 (−0.31% ~ +3.56%) | — | 100,591,000원 | +5.5% | 적중 ✓ |
| 2026-08-19 사후 | 하락 74% | 90,933,000원 | 88,985,700 ~ 90,834,100원 (−2.14% ~ −0.11%) | — | 95,347,000원 | +4.85% | 실패 ✗ |
| 2026-08-18 사후 | 하락 80% | 90,959,000원 | 89,288,200 ~ 90,049,400원 (−1.84% ~ −1.00%) | — | 90,933,000원 | -0.03% | 보합 |
| 2026-08-17 사후 | 하락 68% | 89,168,000원 | 87,854,600 ~ 89,586,400원 (−1.47% ~ +0.47%) | — | 90,959,000원 | +2.01% | 실패 ✗ |
이 예측이 만들어지는 방식 · 이 예측은 과거 일봉 캔들 데이터만 보고 만들어졌습니다. 뉴스도, 상장도, 규제도 모릅니다. 오픈소스 시계열 모델(Kronos)로 매일 50개의 가격 경로를 샘플링해 상승 확률과 예상 범위(가운데 50%)를 계산하고, 다음 날 실제 종가로 채점합니다. 가격·채점은 모두 업비트 KRW 마켓 일봉(UTC 0시 = 한국시간 오전 9시 마감) 기준입니다. 예측 파일은 생성 후 수정되지 않습니다.
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.