AI 예측 · 비트코인
비트코인(BTC) AI 가격 예측
매일 예측하고, 다음 날 실제 종가로 채점해 전부 공개합니다. 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
오늘의 예측 · 2026-11-13
70% 상승
AI는 비트코인의 내일을 100번 중 70번 상승으로 봅니다.
예상 범위 99,887,500 ~ 101,187,000원전일종가(기준가) 100,338,000원
범위는 50개 경로 중 가운데 50% · 내일 오전 정답 공개
예측 vs 실제 11/12 적중 ✓
■ 예상 범위(가운데 50%) · ┄ 예측 중앙값 · — 실제 종가
누적 성적 (실시간 예측 기준)
적중률
57.8%
95% 신뢰구간 45.6~69.1%
전적
64전 37승
보합 6건 제외
연속 기록
4일 연속 적중
최장 연속 적중 4일
참고 — 사후 검증(백테스트) 180건 기준 적중률 49.1%. 결과를 알고 계산한 값이라 실시간 예측과 성격이 다릅니다.
최근 12개월 적중 히트맵
칸 하나가 하루의 채점 결과입니다. 틀린 예측(빨강)도 지우지 않습니다. 칸을 누르면 그날 기록 페이지로 이동합니다.
적중 밴드만 보합 실패 없음 사후 검증?
최근 예측 기록
| 날짜 | 예측 | 전일종가(기준가) | 예상 범위 | 현재가 | 실제 종가 | 실제 등락 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 상승 70% | 100,338,000원 | 99,887,500 ~ 101,187,000원 (−0.45% ~ +0.85%) | 조회 중 | 내일 공개 | — | 채점 전 |
| 2026-11-12 | 상승 64% | 100,215,000원 | 99,621,800 ~ 101,358,000원 (−0.59% ~ +1.14%) | — | 100,338,000원 | +0.12% | 적중 ✓ |
| 2026-11-11 | 하락 90% | 102,254,000원 | 100,062,000 ~ 101,404,000원 (−2.14% ~ −0.83%) | — | 100,215,000원 | -1.99% | 적중 ✓ |
| 2026-11-10 | 하락 82% | 102,460,000원 | 100,708,000 ~ 102,231,000원 (−1.71% ~ −0.22%) | — | 102,254,000원 | -0.2% | 적중 ✓ |
| 2026-11-09 | 하락 72% | 103,700,000원 | 102,959,000 ~ 104,279,000원 (−0.71% ~ +0.56%) | — | 102,460,000원 | -1.2% | 적중 ✓ |
| 2026-11-08 | 하락 58% | 103,381,000원 | 101,899,000 ~ 104,523,000원 (−1.43% ~ +1.10%) | 조회 중 | 내일 공개 | — | 채점 전 |
| 2026-11-07 | 하락 60% | 103,257,000원 | 101,650,000 ~ 104,078,000원 (−1.56% ~ +0.80%) | — | 103,381,000원 | +0.12% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-11-06 | 하락 80% | 108,327,000원 | 105,804,000 ~ 108,319,000원 (−2.33% ~ −0.01%) | — | 103,257,000원 | -4.68% | 적중 ✓ |
| 2026-11-05 | 하락 68% | 104,312,000원 | 102,967,000 ~ 104,717,000원 (−1.29% ~ +0.39%) | — | 108,327,000원 | +3.85% | 실패 ✗ |
| 2026-11-04 | 상승 80% | 103,650,000원 | 103,677,000 ~ 105,254,000원 (+0.03% ~ +1.55%) | — | 104,312,000원 | +0.64% | 적중 ✓ |
| 2026-11-03 | 하락 58% | 104,850,000원 | 104,199,000 ~ 105,443,000원 (−0.62% ~ +0.57%) | — | 103,650,000원 | -1.14% | 적중 ✓ |
| 2026-11-02 | 상승 74% | 104,475,000원 | 104,275,000 ~ 105,771,000원 (−0.19% ~ +1.24%) | — | 104,850,000원 | +0.36% | 적중 ✓ |
| 2026-11-01 | 상승 60% | 104,166,000원 | 103,437,000 ~ 105,418,000원 (−0.70% ~ +1.20%) | — | 104,475,000원 | +0.3% | 적중 ✓ |
| 2026-10-31 | 상승 84% | 105,354,000원 | 106,032,000 ~ 108,477,000원 (+0.64% ~ +2.96%) | — | 104,166,000원 | -1.13% | 실패 ✗ |
| 2026-10-30 | 하락 74% | 108,982,000원 | 107,748,000 ~ 108,979,000원 (−1.13% ~ −0.00%) | — | 105,354,000원 | -3.33% | 적중 ✓ |
| 2026-10-29 | 하락 84% | 107,809,000원 | 105,944,000 ~ 107,132,000원 (−1.73% ~ −0.63%) | — | 108,982,000원 | +1.09% | 실패 ✗ |
| 2026-10-28 | 하락 56% | 106,911,000원 | 105,557,000 ~ 107,076,000원 (−1.27% ~ +0.15%) | — | 107,809,000원 | +0.84% | 실패 ✗ |
| 2026-10-27 | 하락 60% | 107,210,000원 | 107,072,000 ~ 107,821,000원 (−0.13% ~ +0.57%) | — | 106,911,000원 | -0.28% | 적중 ✓ |
| 2026-10-26 | 하락 84% | 108,517,000원 | 106,737,000 ~ 108,309,000원 (−1.64% ~ −0.19%) | — | 107,210,000원 | -1.2% | 적중 ✓ |
| 2026-10-25 | 하락 82% | 108,879,000원 | 106,867,000 ~ 108,541,000원 (−1.85% ~ −0.31%) | — | 108,517,000원 | -0.33% | 적중 ✓ |
| 2026-10-24 | 하락 74% | 108,903,000원 | 107,960,000 ~ 109,017,000원 (−0.87% ~ +0.10%) | — | 108,879,000원 | -0.02% | 보합 |
| 2026-10-23 | 상승 66% | 111,977,000원 | 111,663,000 ~ 112,853,000원 (−0.28% ~ +0.78%) | — | 108,903,000원 | -2.75% | 실패 ✗ |
| 2026-10-22 | 상승 60% | 110,377,000원 | 109,771,000 ~ 111,180,000원 (−0.55% ~ +0.73%) | — | 111,977,000원 | +1.45% | 적중 ✓ |
| 2026-10-21 | 하락 52% | 110,199,000원 | 109,264,000 ~ 111,135,000원 (−0.85% ~ +0.85%) | — | 110,377,000원 | +0.16% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-10-20 | 상승 80% | 110,525,000원 | 110,642,000 ~ 112,639,000원 (+0.11% ~ +1.91%) | — | 110,199,000원 | -0.29% | 실패 ✗ |
| 2026-10-18 | 상승 82% | 110,276,000원 | 110,505,000 ~ 112,389,000원 (+0.21% ~ +1.92%) | — | 110,137,000원 | -0.13% | 실패 ✗ |
| 2026-10-17 | 상승 56% | 110,883,000원 | 109,997,000 ~ 112,653,000원 (−0.80% ~ +1.60%) | — | 110,276,000원 | -0.55% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-10-16 | 상승 62% | 110,338,000원 | 110,334,000 ~ 111,696,000원 (−0.00% ~ +1.23%) | — | 110,883,000원 | +0.49% | 적중 ✓ |
| 2026-10-15 | 하락 82% | 112,593,000원 | 110,605,000 ~ 112,251,000원 (−1.77% ~ −0.30%) | — | 110,338,000원 | -2% | 적중 ✓ |
| 2026-10-14 | 상승 52% | 110,863,000원 | 110,004,000 ~ 111,617,000원 (−0.77% ~ +0.68%) | — | 112,593,000원 | +1.56% | 적중 ✓ |
이 예측이 만들어지는 방식 · 이 예측은 과거 일봉 캔들 데이터만 보고 만들어졌습니다. 뉴스도, 상장도, 규제도 모릅니다. 오픈소스 시계열 모델(Kronos)로 매일 50개의 가격 경로를 샘플링해 상승 확률과 예상 범위(가운데 50%)를 계산하고, 다음 날 실제 종가로 채점합니다. 가격·채점은 모두 업비트 KRW 마켓 일봉(UTC 0시 = 한국시간 오전 9시 마감) 기준입니다. 예측 파일은 생성 후 수정되지 않습니다.
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.