AI 예측 · 2026년 11월 13일 예측 기록
2026년 11월 13일 코인 AI 예측 기록
2026년 11월 13일 06시 59분에 생성된 예측입니다. 이후 수정되지 않았습니다. 모델 Kronos-mini · lookback 400일 · 샘플 50회 · 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
아직 채점 전입니다 — 결과는 내일 오전 공개됩니다. 이 페이지의 예측 숫자는 채점 후에도 바뀌지 않습니다.
| 코인 | 예측 방향 | 확률 | 전일종가(기준가) | 현재가 | 실제 종가 | 등락률 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 | 94% | 416원 | 427 ~ 442 (+2.58% ~ +6.27%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 92% | 101원 | 108 ~ 115 (+6.80% ~ +14.11%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 92% | 91.5원 | 93.86 ~ 96.38 (+2.58% ~ +5.34%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 88% | 198원 | 203 ~ 213 (+2.30% ~ +7.45%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 86% | 2,788,000원 | 2,803,930 ~ 2,862,780 (+0.57% ~ +2.68%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 82% | 1,355원 | 1,357 ~ 1,368 (+0.16% ~ +0.93%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 82% | 347원 | 358 ~ 403 (+3.18% ~ +16.23%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 82% | 12.5원 | 12.76 ~ 13.88 (+2.08% ~ +11.04%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 80% | 35.5원 | 36.25 ~ 39.76 (+2.12% ~ +11.99%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 74% | 199원 | 198 ~ 206 (−0.49% ~ +3.32%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 70% | 100,338,000원 | 99,887,500 ~ 101,187,000 (−0.45% ~ +0.85%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 64% | 487원 | 474 ~ 503 (−2.65% ~ +3.27%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 62% | 401원 | 396 ~ 413 (−1.29% ~ +2.95%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 62% | 1,115원 | 1,092 ~ 1,145 (−2.05% ~ +2.69%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 50% | 4,861원 | 4,835 ~ 5,006 (−0.54% ~ +2.98%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 54% | 5.91원 | 5.79 ~ 6.04 (−1.95% ~ +2.14%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 54% | 11.9원 | 10.15 ~ 12.29 (−14.70% ~ +3.30%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 58% | 1,426원 | 1,387 ~ 1,459 (−2.70% ~ +2.30%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 60% | 3.15원 | 2.82 ~ 3.25 (−10.42% ~ +3.15%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 66% | 112,900원 | 112,617 ~ 114,175 (−0.25% ~ +1.13%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 68% | 91.7원 | 88.18 ~ 92.79 (−3.84% ~ +1.19%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 하락 | 78% | 120원 | 110 ~ 119 (−8.40% ~ −1.24%) | — | 내일 공개 | — | 채점 전 |
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.