AI 예측 · 월드코인
월드코인(WLD) AI 가격 예측
매일 예측하고, 다음 날 실제 종가로 채점해 전부 공개합니다. 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
오늘의 예측 · 2026-11-13
94% 상승
AI는 월드코인의 내일을 100번 중 94번 상승으로 봅니다.
예상 범위 427 ~ 442원전일종가(기준가) 416원
범위는 50개 경로 중 가운데 50% · 내일 오전 정답 공개
예측 vs 실제 11/12 실패 ✗
■ 예상 범위(가운데 50%) · ┄ 예측 중앙값 · — 실제 종가
누적 성적 (실시간 예측 기준)
적중률
45.1%
95% 신뢰구간 32.3~58.6%
전적
51전 23승
보합 1건 제외
연속 기록
4일 연속 실패
최장 연속 적중 11일
최근 12개월 적중 히트맵
칸 하나가 하루의 채점 결과입니다. 틀린 예측(빨강)도 지우지 않습니다. 칸을 누르면 그날 기록 페이지로 이동합니다.
적중 밴드만 보합 실패 없음 사후 검증?
최근 예측 기록
| 날짜 | 예측 | 전일종가(기준가) | 예상 범위 | 현재가 | 실제 종가 | 실제 등락 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 상승 94% | 416원 | 427 ~ 442원 (+2.58% ~ +6.27%) | 조회 중 | 내일 공개 | — | 채점 전 |
| 2026-11-12 | 상승 68% | 423원 | 422 ~ 448원 (−0.29% ~ +5.88%) | — | 416원 | -1.65% | 실패 ✗ |
| 2026-11-11 | 상승 64% | 433원 | 427 ~ 459원 (−1.47% ~ +6.00%) | — | 423원 | -2.31% | 실패 ✗ |
| 2026-11-10 | 하락 66% | 429원 | 414 ~ 437원 (−3.45% ~ +1.89%) | — | 433원 | +0.93% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-11-09 | 상승 62% | 458원 | 447 ~ 481원 (−2.30% ~ +5.06%) | — | 429원 | -6.33% | 실패 ✗ |
| 2026-11-01 | 하락 68% | 548원 | 513 ~ 551원 (−6.46% ~ +0.51%) | — | 537원 | -2.01% | 적중 ✓ |
| 2026-10-31 | 상승 54% | 517원 | 493 ~ 528원 (−4.73% ~ +2.11%) | — | 548원 | +6% | 적중 ✓ |
| 2026-10-30 | 하락 74% | 587원 | 537 ~ 586원 (−8.48% ~ −0.15%) | — | 517원 | -11.93% | 적중 ✓ |
| 2026-10-29 | 하락 82% | 587원 | 542 ~ 580원 (−7.60% ~ −1.14%) | — | 587원 | 0% | 보합 |
| 2026-10-28 | 하락 56% | 594원 | 561 ~ 618원 (−5.50% ~ +4.10%) | — | 587원 | -1.18% | 적중 ✓ |
| 2026-10-27 | 하락 64% | 603원 | 570 ~ 606원 (−5.42% ~ +0.55%) | — | 594원 | -1.49% | 적중 ✓ |
| 2026-10-26 | 하락 76% | 631원 | 585 ~ 628원 (−7.29% ~ −0.55%) | — | 603원 | -4.44% | 적중 ✓ |
| 2026-10-25 | 하락 52% | 649원 | 619 ~ 670원 (−4.69% ~ +3.23%) | — | 631원 | -2.77% | 적중 ✓ |
| 2026-10-24 | 하락 60% | 732원 | 704 ~ 758원 (−3.84% ~ +3.60%) | — | 649원 | -11.34% | 적중 ✓ |
| 2026-10-23 | 하락 78% | 777원 | 732 ~ 764원 (−5.78% ~ −1.69%) | — | 732원 | -5.79% | 적중 ✓ |
| 2026-10-22 | 하락 78% | 780원 | 717 ~ 771원 (−8.10% ~ −1.14%) | — | 777원 | -0.38% | 적중 ✓ |
| 2026-10-21 | 상승 68% | 715원 | 706 ~ 746원 (−1.32% ~ +4.32%) | — | 780원 | +9.09% | 적중 ✓ |
| 2026-10-20 | 하락 66% | 659원 | 635 ~ 680원 (−3.59% ~ +3.17%) | — | 715원 | +8.5% | 실패 ✗ |
| 2026-10-18 | 상승 64% | 698원 | 681 ~ 736원 (−2.37% ~ +5.49%) | — | 666원 | -4.58% | 실패 ✗ |
| 2026-10-17 | 하락 76% | 684원 | 649 ~ 683원 (−5.15% ~ −0.10%) | — | 698원 | +2.05% | 실패 ✗ |
| 2026-10-16 | 하락 56% | 669원 | 650 ~ 693원 (−2.80% ~ +3.56%) | — | 684원 | +2.24% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-10-15 | 하락 76% | 694원 | 662 ~ 690원 (−4.65% ~ −0.62%) | — | 669원 | -3.6% | 적중 ✓ |
| 2026-10-14 | 상승 82% | 676원 | 681 ~ 726원 (+0.81% ~ +7.39%) | — | 694원 | +2.66% | 적중 ✓ |
| 2026-10-13 | 상승 68% | 759원 | 751 ~ 793원 (−1.00% ~ +4.50%) | — | 676원 | -10.94% | 실패 ✗ |
| 2026-10-12 | 상승 74% | 756원 | 752 ~ 804원 (−0.55% ~ +6.37%) | — | 759원 | +0.4% | 적중 ✓ |
| 2026-10-11 | 상승 52% | 694원 | 670 ~ 721원 (−3.45% ~ +3.82%) | — | 756원 | +8.93% | 적중 ✓ |
| 2026-10-10 | 하락 60% | 660원 | 638 ~ 674원 (−3.32% ~ +2.06%) | — | 694원 | +5.15% | 실패 ✗ |
| 2026-10-09 | 상승 58% | 710원 | 693 ~ 744원 (−2.43% ~ +4.83%) | — | 660원 | -7.04% | 실패 ✗ |
| 2026-10-08 | 상승 50% | 747원 | 707 ~ 772원 (−5.31% ~ +3.35%) | — | 710원 | -4.95% | 실패 (밴드 안) |
| 2026-10-07 | 상승 62% | 779원 | 764 ~ 810원 (−1.87% ~ +3.97%) | — | 747원 | -4.11% | 실패 ✗ |
이 예측이 만들어지는 방식 · 이 예측은 과거 일봉 캔들 데이터만 보고 만들어졌습니다. 뉴스도, 상장도, 규제도 모릅니다. 오픈소스 시계열 모델(Kronos)로 매일 50개의 가격 경로를 샘플링해 상승 확률과 예상 범위(가운데 50%)를 계산하고, 다음 날 실제 종가로 채점합니다. 가격·채점은 모두 업비트 KRW 마켓 일봉(UTC 0시 = 한국시간 오전 9시 마감) 기준입니다. 예측 파일은 생성 후 수정되지 않습니다.
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.