AI 예측 · 2026년 10월 21일 예측 기록
2026년 10월 21일 코인 AI 예측 기록
2026년 10월 21일 04시 18분에 생성된 예측입니다. 이후 수정되지 않았습니다. 모델 Kronos-mini · lookback 400일 · 샘플 50회 · 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
이날 24개 코인 중 10개 적중 (43.5%). 보합 1건 제외.
| 코인 | 예측 방향 | 확률 | 전일종가(기준가) | 실제 종가 | 등락률 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 | 86% | 6,600원 | 6,741 ~ 6,998 (+2.14% ~ +6.03%) | 6,555원 | -0.68% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 84% | 107원 | 110 ~ 111 (+2.63% ~ +3.56%) | 109원 | +1.87% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 82% | 239원 | 241 ~ 246 (+0.88% ~ +2.89%) | 243원 | +1.67% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 78% | 1,345원 | 1,346 ~ 1,353 (+0.10% ~ +0.58%) | 1,331원 | -1.04% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 68% | 715원 | 706 ~ 746 (−1.32% ~ +4.32%) | 780원 | +9.09% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 56% | 1,035원 | 991 ~ 1,119 (−4.23% ~ +8.16%) | 1,103원 | +6.57% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 50% | 88원 | 78.41 ~ 98.47 (−10.90% ~ +11.90%) | 101원 | +14.77% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 52% | 110,199,000원 | 109,264,000 ~ 111,135,000 (−0.85% ~ +0.85%) | 110,377,000원 | +0.16% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 56% | 1.97원 | 1.9 ~ 2.03 (−3.31% ~ +2.82%) | 2.04원 | +3.55% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 56% | 30원 | 28.62 ~ 30.72 (−4.59% ~ +2.39%) | 29원 | -3.33% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 56% | 266원 | 256 ~ 291 (−3.82% ~ +9.49%) | 250원 | -6.02% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 60% | 1,752원 | 1,736 ~ 1,773 (−0.92% ~ +1.20%) | 1,775원 | +1.31% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 64% | 4.74원 | 4.54 ~ 4.81 (−4.29% ~ +1.42%) | 4.63원 | -2.32% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 66% | 585원 | 575 ~ 589 (−1.63% ~ +0.60%) | 603원 | +3.08% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 70% | 261원 | 240 ~ 262 (−8.19% ~ +0.40%) | 258원 | -1.15% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 72% | 95.4원 | 91.13 ~ 95.88 (−4.48% ~ +0.50%) | 95.4원 | 0% | 보합 | |
| 하락 | 76% | 293원 | 278 ~ 292 (−5.13% ~ −0.20%) | 297원 | +1.37% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 78% | 80원 | 74.62 ~ 79.4 (−6.72% ~ −0.76%) | 77.9원 | -2.62% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 78% | 1,343원 | 1,267 ~ 1,339 (−5.64% ~ −0.28%) | 1,370원 | +2.01% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 82% | 51.7원 | 40.04 ~ 50.52 (−22.56% ~ −2.28%) | 52.7원 | +1.93% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 84% | 70.6원 | 55.99 ~ 65.44 (−20.69% ~ −7.31%) | 72.2원 | +2.27% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 86% | 255원 | 230 ~ 247 (−9.84% ~ −3.20%) | 261원 | +2.35% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 86% | 141,200원 | 135,340 ~ 137,442 (−4.15% ~ −2.66%) | 141,500원 | +0.21% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 88% | 3,238,000원 | 3,188,690 ~ 3,188,690 (−1.52% ~ −1.52%) | 3,259,000원 | +0.65% | 실패 ✗ |
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.