AI 예측 · 2026년 10월 2일 예측 기록
2026년 10월 2일 코인 AI 예측 기록
2026년 10월 2일 05시 22분에 생성된 예측입니다. 이후 수정되지 않았습니다. 모델 Kronos-mini · lookback 400일 · 샘플 50회 · 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
이날 23개 코인 중 12개 적중 (52.2%).
| 코인 | 예측 방향 | 확률 | 전일종가(기준가) | 실제 종가 | 등락률 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 | 90% | 83.1원 | 84.61 ~ 88.72 (+1.82% ~ +6.76%) | 84.1원 | +1.2% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 84% | 3,652,000원 | 3,669,750 ~ 3,726,040 (+0.49% ~ +2.03%) | 3,689,000원 | +1.01% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 80% | 1,360원 | 1,362 ~ 1,365 (+0.16% ~ +0.38%) | 1,364원 | +0.29% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 78% | 2,794원 | 2,820 ~ 3,082 (+0.94% ~ +10.29%) | 2,810원 | +0.57% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 74% | 680원 | 681 ~ 715 (+0.10% ~ +5.19%) | 678원 | -0.29% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 72% | 152원 | 150 ~ 166 (−1.60% ~ +9.07%) | 146원 | -3.95% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 72% | 81.4원 | 80.28 ~ 89.6 (−1.37% ~ +10.08%) | 77.5원 | -4.79% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 70% | 727원 | 726 ~ 802 (−0.18% ~ +10.37%) | 690원 | -5.09% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 70% | 51.2원 | 51 ~ 54.48 (−0.38% ~ +6.40%) | 51.5원 | +0.59% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 68% | 123원 | 120 ~ 129 (−2.14% ~ +4.83%) | 122원 | -0.81% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 66% | 18.4원 | 17.83 ~ 22.7 (−3.08% ~ +23.35%) | 18.1원 | -1.63% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 64% | 360원 | 352 ~ 386 (−2.28% ~ +7.32%) | 332원 | -7.78% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 58% | 160,700원 | 158,052 ~ 163,531 (−1.65% ~ +1.76%) | 161,500원 | +0.5% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 54% | 2,028원 | 1,980 ~ 2,056 (−2.35% ~ +1.40%) | 2,038원 | +0.49% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 52% | 381원 | 367 ~ 401 (−3.76% ~ +5.35%) | 331원 | -13.12% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 52% | 308원 | 304 ~ 319 (−1.32% ~ +3.66%) | 299원 | -2.92% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 54% | 226원 | 218 ~ 232 (−3.54% ~ +2.74%) | 223원 | -1.33% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 62% | 113,740,000원 | 112,441,000 ~ 114,433,000 (−1.14% ~ +0.61%) | 115,657,000원 | +1.69% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 68% | 277원 | 263 ~ 281 (−5.00% ~ +1.29%) | 273원 | -1.44% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 70% | 335원 | 312 ~ 338 (−6.75% ~ +0.90%) | 336원 | +0.3% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 88% | 1,584원 | 1,371 ~ 1,505 (−13.42% ~ −4.99%) | 1,606원 | +1.39% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 100% | 7,265원 | 6,547 ~ 6,918 (−9.88% ~ −4.78%) | 6,565원 | -9.64% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 100% | 128원 | 119 ~ 124 (−6.74% ~ −3.05%) | 129원 | +0.78% | 실패 ✗ |
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.