AI 예측 · 2026년 10월 18일 예측 기록
2026년 10월 18일 코인 AI 예측 기록
2026년 10월 18일 02시 58분에 생성된 예측입니다. 이후 수정되지 않았습니다. 모델 Kronos-mini · lookback 400일 · 샘플 50회 · 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
이날 24개 코인 중 13개 적중 (56.5%). 보합 1건 제외.
| 코인 | 예측 방향 | 확률 | 전일종가(기준가) | 실제 종가 | 등락률 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 | 88% | 1,351원 | 1,352 ~ 1,362 (+0.05% ~ +0.85%) | 1,352원 | +0.07% | 보합 | |
| 상승 | 82% | 110,276,000원 | 110,505,000 ~ 112,389,000 (+0.21% ~ +1.92%) | 110,137,000원 | -0.13% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 78% | 141,200원 | 141,270 ~ 144,545 (+0.05% ~ +2.37%) | 139,800원 | -0.99% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 74% | 78.2원 | 78.15 ~ 86.02 (−0.06% ~ +10.00%) | 86.3원 | +10.36% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 64% | 6,850원 | 6,755 ~ 7,223 (−1.39% ~ +5.45%) | 6,570원 | -4.09% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 64% | 698원 | 681 ~ 736 (−2.37% ~ +5.49%) | 666원 | -4.58% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 62% | 13.4원 | 12.79 ~ 16.84 (−4.52% ~ +25.66%) | 내일 공개 | — | 채점 전 | |
| 상승 | 60% | 110원 | 109 ~ 111 (−0.58% ~ +0.84%) | 107원 | -2.73% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 56% | 73.5원 | 68.77 ~ 75.27 (−6.43% ~ +2.41%) | 81.2원 | +10.48% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 54% | 246원 | 241 ~ 249 (−1.88% ~ +1.33%) | 240원 | -2.44% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 54% | 28.6원 | 27.34 ~ 29.64 (−4.42% ~ +3.64%) | 28.5원 | -0.35% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 52% | 2.08원 | 1.98 ~ 2.18 (−4.78% ~ +4.69%) | 2.02원 | -2.88% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 50% | 104원 | 102 ~ 107 (−2.26% ~ +2.80%) | 99.5원 | -4.33% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 52% | 1,773원 | 1,742 ~ 1,802 (−1.74% ~ +1.66%) | 1,750원 | -1.3% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 52% | 259원 | 251 ~ 268 (−2.96% ~ +3.42%) | 245원 | -5.41% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 54% | 4.75원 | 4.63 ~ 4.87 (−2.49% ~ +2.60%) | 4.93원 | +3.79% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 54% | 1,148원 | 1,034 ~ 1,196 (−9.95% ~ +4.20%) | 1,079원 | -6.01% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 66% | 613원 | 593 ~ 619 (−3.32% ~ +1.04%) | 594원 | -3.1% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 70% | 78.6원 | 67.47 ~ 79.75 (−14.16% ~ +1.46%) | 75.4원 | -4.07% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 70% | 269원 | 253 ~ 279 (−6.02% ~ +3.71%) | 254원 | -5.58% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 70% | 1,381원 | 1,280 ~ 1,401 (−7.28% ~ +1.45%) | 1,321원 | -4.34% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 76% | 265원 | 239 ~ 264 (−9.87% ~ −0.20%) | 243원 | -8.3% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 78% | 3,277,000원 | 3,233,080 ~ 3,271,100 (−1.34% ~ −0.18%) | 3,249,000원 | -0.85% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 84% | 305원 | 283 ~ 300 (−7.09% ~ −1.76%) | 297원 | -2.62% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 86% | 60.3원 | 35.9 ~ 54.22 (−40.46% ~ −10.09%) | 55.1원 | -8.62% | 적중 ✓ |
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.