AI 예측 · 2026년 11월 10일 예측 기록
2026년 11월 10일 코인 AI 예측 기록
2026년 11월 10일 08시 53분에 생성된 예측입니다. 이후 수정되지 않았습니다. 모델 Kronos-mini · lookback 400일 · 샘플 50회 · 가격·채점은 업비트 KRW 마켓 기준.
이날 22개 코인 중 8개 적중 (38.1%). 보합 1건 제외.
| 코인 | 예측 방향 | 확률 | 전일종가(기준가) | 실제 종가 | 등락률 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 | 98% | 2,916,000원 | 2,946,030 ~ 3,015,810 (+1.03% ~ +3.42%) | 2,898,000원 | -0.62% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 98% | 1,125원 | 1,190 ~ 1,196 (+5.79% ~ +6.30%) | 1,147원 | +1.96% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 88% | 378원 | 415 ~ 491 (+9.88% ~ +29.86%) | 355원 | -6.08% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 86% | 1,526원 | 1,555 ~ 1,574 (+1.90% ~ +3.15%) | 1,492원 | -2.23% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 80% | 94.5원 | 95.43 ~ 97.3 (+0.99% ~ +2.97%) | 95원 | +0.53% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 74% | 1,370원 | 1,369 ~ 1,376 (−0.06% ~ +0.44%) | 1,356원 | -1.02% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 74% | 122원 | 122 ~ 133 (+0.24% ~ +9.36%) | 126원 | +3.28% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 72% | 12원 | 11.73 ~ 16.34 (−2.26% ~ +36.17%) | 12.1원 | +0.83% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 72% | 118,400원 | 117,686 ~ 120,792 (−0.60% ~ +2.02%) | 117,700원 | -0.59% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 70% | 101원 | 101 ~ 113 (−0.34% ~ +11.69%) | 91.4원 | -9.5% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 66% | 482원 | 477 ~ 494 (−0.96% ~ +2.42%) | 509원 | +5.6% | 적중 ✓ | |
| 상승 | 64% | 3.45원 | 3.02 ~ 4.1 (−12.50% ~ +18.96%) | 3.45원 | 0% | 보합 | |
| 상승 | 58% | 105원 | 105 ~ 117 (−0.19% ~ +11.73%) | 96.6원 | -8% | 실패 ✗ | |
| 상승 | 56% | 202원 | 198 ~ 207 (−2.07% ~ +2.48%) | 201원 | -0.5% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 52% | 41원 | 37.85 ~ 44.86 (−7.69% ~ +9.42%) | 38.3원 | -6.59% | 실패 (밴드 안) | |
| 상승 | 50% | 4,911원 | 4,852 ~ 5,059 (−1.21% ~ +3.02%) | 4,930원 | +0.39% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 52% | 203원 | 194 ~ 207 (−4.61% ~ +2.06%) | 208원 | +2.46% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 52% | 414원 | 404 ~ 421 (−2.32% ~ +1.64%) | 436원 | +5.31% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 62% | 5.6원 | 5.35 ~ 5.7 (−4.55% ~ +1.83%) | 5.88원 | +5% | 실패 ✗ | |
| 하락 | 62% | 12.8원 | 11.25 ~ 13.37 (−12.08% ~ +4.49%) | 12.6원 | -1.56% | 적중 ✓ | |
| 하락 | 66% | 429원 | 414 ~ 437 (−3.45% ~ +1.89%) | 433원 | +0.93% | 실패 (밴드 안) | |
| 하락 | 82% | 102,460,000원 | 100,708,000 ~ 102,231,000 (−1.71% ~ −0.22%) | 102,254,000원 | -0.2% | 적중 ✓ |
안내 · 본 페이지의 예측은 과거 캔들 데이터에 기반한 통계적 추정이며, 투자 권유나 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 귀속됩니다.